Descripción del servicio
Este servicio se les brinda a clientes que ya tienen una acometida instalada y que por diversas razones esta ha perdido su capacidad de conducción y se requiere su completa sustitución.
A quién va dirigido
Usuarios del área de cobertura de alcantarillado sanitario de CORAASAN.
Departamento que lo ofrece
División Control y Certificación A.R.
Información de contacto
Tel.: 809-582-4343 Ext: 4242
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago
Requerimientos o requisitos
Contrato de CORAASAN.
Procedimientos a seguir
De forma presencial, solicitar en el Departamento Atención al Cliente, un cambio de acometida A.R.
Horario de prestación
Lunes a Viernes de 7:30am a 6:00pm Sábado de 8:00am a 1:30pmCosto
Ver información adicionalTiempo de realización
De 48 a 72 horas laborables.Canal de Prestación
PresencialInformación adicional
| Servicio Construcción Acometida de Aguas Residuales | |
| Tipo de Acometida | Costo RD$ |
| L 21-24Mt,H 3-5M, Con Asfalto, Sin Acera | 17,411.00 |
| L 21-24Mt,H 3-5M, Sin Asfalto, Con Acera | 16,176.00 |
| L 21-24Mt,H 3-5M, Sin Asfalto, Sin Acera | 14,634.00 |
| L 3-6 Mt,H 3-5 M, Con Asfalto, Con Acera | 13,399.00 |
| L 3-6 Mt,H 3-5 M, Sin Asfalto, Con Acera | 12,627.00 |
| L 3-6 Mt,H 3-5 M,Con Asfalto, Sin Acera | 11,393.00 |
| L 3-6 Mt,H 3-5 M,Sin Asfalto, Sin Acera | 9,850.00 |
| L 3-6 Mts H=1.5Mt Con Asfalto, Con Acera | 8,615.00 |
| L 3-6 Mts H=1.5Mt Con Asfalto, Sin Acera | 14,077.00 |
| L 3-6 Mts H=1.5Mt Sin Asfalto, Con Acera | 12,842.00 |
| L 3-6 Mts H=1.5Mt Sin Asfalto, Sin Acera | 11,300.00 |
| L 3-6Mts H 1.5-3Mt Con Asfalto Con Acera | 10,065.00 |
| L 3-6Mts H 1.5-3Mt Con Asfalto Sin Acera | 26,054.00 |
| L 3-6Mts H 1.5-3Mt Sin Asfalto Con Acera | 24,809.00 |
| L 3-6Mts H 1.5-3Mt Sin Asfalto Sin Acera | 16,409.00 |
| L 6-9 Mt,H 3-5 M, Con Asfalto, Con Acera | 15,175.00 |
| L 6-9 Mt,H 3-5 M, Con Asfalto, Sin Acera | 54,537.00 |
| L 6-9 Mt,H 3-5 M, Sin Asfalto, Sin Acera | 53,303.00 |
| L 6-9 Mt,H 3-5, Sin Asfalto, Con Acera | 41,485.00 |
| L 6-9 Mts H=1.5Mt Con Asfalto, Con Acera | 40,918.00 |
| L 6-9 Mts H=1.5Mt Con Asfalto, Sin Acera | 48,002.00 |
| L 6-9 Mts H=1.5Mt Sin Asfalto, Con Acera | 46,766.00 |
| L 6-9 Mts H=1.5Mt Sin Asfalto, Sin Acera | 34,950.00 |
| L 6-9Mts H 1.5-3Mt Con Asfalto Con Acera | 34,381.00 |
| L 6-9Mts H 1.5-3Mt Con Asfalto Sin Acera | 69,527.00 |
| L 6-9Mts H 1.5-3Mt Sin Asfalto Con Acera | 68,292.00 |
| L 6-9Mts H 1.5-3Mt Sin Asfalto Sin Acera | 56,475.00 |
| L 9-12Mt, H 3-5M, Con Asfalto, Con Acera | 55,907.00 |
| L 9-12Mt, H 3-5M, Sin Asfalto, Con Acera | 65,503.00 |
| L 9-12Mt,H 3-5 M, Sin Asfalto, Sin Acera | 64,268.00 |
| L 9-12Mt,H 3-5M, Con Asfalto, Sin Acera | 49,509.00 |
| L 9-12Mts H 1.5-3Mt Con Asfalt Con Acera | 48,941.00 |
| L 9-12Mts H 1.5-3Mt Con Asfalt Sin Acera | 57,497.00 |
| L 9-12Mts H 1.5-3Mt Sin Asfalt Con Acera | 56,262.00 |
| L 9-12Mts H 1.5-3Mt Sin Asfalt Sin Acera | 41,504.00 |
| L 9-12Mts H=1.5Mt Con Asfalto, Con Acera | 40,936.00 |
| L 9-12Mts H=1.5Mt Con Asfalto, Sin Acera | 83,806.00 |
| L 9-12Mts H=1.5Mt Sin Asfalto, Con Acera | 82,572.00 |
| L 9-12Mts H=1.5Mt Sin Asfalto, Sin Acera | 67,813.00 |
| L 15-18Mt,H 3-5M,Sin Asfalto, Sin Acera | 67,246.00 |
| L 18-21Mt, H 3-5M,Sin Asfalto, Sin Acera | 78,588.00 |
| L 18-21Mt,H 3-5 M,Sin Asfalto, Con Acera | 79,156.00 |
| L 18-21Mt,H 3-5M, Con Asfalto, Con Acera | 98,110.00 |
| L 18-21Mt,H 3-5M, Con Asfalto, Sin Acera | 96,875.00 |
| L 21-24Mt,H 3-5M, Con Asfalto, Con Acera | 112,423.00 |
| L 21-24Mt,H 3-5M, Con Asfalto, Sin Acera | 111,187.00 |
| L 21-24Mt,H 3-5M, Sin Asfalto, Con Acera | 90,500.00 |
| L 21-24Mt,H 3-5M, Sin Asfalto, Sin Acera | 89,932.00 |
| L 3-6 Mt,H 3-5 M, Con Asfalto, Con Acera | 24,881.00 |
| L 3-6 Mt,H 3-5 M, Sin Asfalto, Con Acera | 20,638.00 |
| L 3-6 Mt,H 3-5 M,Con Asfalto, Sin Acera | 23,646.00 |
| L 3-6 Mt,H 3-5 M,Sin Asfalto, Sin Acera | 20,069.00 |
| L 3-6 Mts H=1.5Mt Con Asfalto, Con Acera | 18,928.00 |
| L 3-6 Mts H=1.5Mt Con Asfalto, Sin Acera | 17,693.00 |
| L 3-6 Mts H=1.5Mt Sin Asfalto, Con Acera | 14,217.00 |
| L 3-6 Mts H=1.5Mt Sin Asfalto, Sin Acera | 12,982.00 |
| L 3-6Mts H 1.5-3Mt Con Asfalto Con Acera | 19,889.00 |
| L 3-6Mts H 1.5-3Mt Con Asfalto Sin Acera | 18,655.00 |
| L 3-6Mts H 1.5-3Mt Sin Asfalto Con Acera | 15,646.00 |
| L 3-6Mts H 1.5-3Mt Sin Asfalto Sin Acera | 14,412.00 |
| L 6-9 Mt,H 3-5 M, Con Asfalto, Con Acera | 41,001.00 |
| L 6-9 Mt,H 3-5 M, Con Asfalto, Sin Acera | 39,737.00 |
| L 6-9 Mt,H 3-5 M, Sin Asfalto, Sin Acera | 33,220.00 |
| L 6-9 Mt,H 3-5, Sin Asfalto, Con Acera | 33,789.00 |
| L 6-9 Mts H=1.5Mt Con Asfalto, Con Acera | 29,043.00 |
| L 6-9 Mts H=1.5Mt Con Asfalto, Sin Acera | 27,809.00 |
| L 6-9 Mts H=1.5Mt Sin Asfalto, Con Acera | 21,830.00 |
| L 6-9 Mts H=1.5Mt Sin Asfalto, Sin Acera | 20,595.00 |
| L 6-9Mts H 1.5-3Mt Con Asfalto Con Acera | 32,677.00 |
| L 6-9Mts H 1.5-3Mt Con Asfalto Sin Acera | 31,442.00 |
| L 6-9Mts H 1.5-3Mt Sin Asfalto Con Acera | 25,464.00 |
| L 6-9Mts H 1.5-3Mt Sin Asfalto Sin Acera | 24,229.00 |
| L 9-12Mt, H 3-5M, Con Asfalto, Con Acera | 55,222.00 |
| L 9-12Mt, H 3-5M, Sin Asfalto, Con Acera | 45,131.00 |
| L 9-12Mt,H 3-5 M, Sin Asfalto, Sin Acera | 44,564.00 |
| L 9-12Mt,H 3-5M, Con Asfalto, Sin Acera | 53,988.00 |
| L 9-12Mts H 1.5-3Mt Con Asfalt Con Acera | 4,568.00 |
| L 9-12Mts H 1.5-3Mt Con Asfalt Sin Acera | 42,333.00 |
| L 9-12Mts H 1.5-3Mt Sin Asfalt Con Acera | 33,476.00 |
| L 9-12Mts H 1.5-3Mt Sin Asfalt Sin Acera | 32,240.00 |
| L 9-12Mts H=1.5Mt Con Asfalto, Con Acera | 38,482.00 |
| L 9-12Mts H=1.5Mt Con Asfalto, Sin Acera | 37,246.00 |
| L 9-12Mts H=1.5Mt Sin Asfalto, Con Acera | 28,389.00 |
| L 9-12Mts H=1.5Mt Sin Asfalto, Sin Acera | 27,155.00 |
| Estos costos estarán sujetos de acuerdo a la solicitud particular de cada cliente. | |