Analizar muestras de aguas residuales para determinar las características Físico-Químicas y Microbiológicas de las mismas.
Información de contacto
Dirección: Camino Rafey, Santiago.
Teléfono: 809-582-4343, Ext. 4520, 4503 y 4504
Email: [email protected]
Descargar información de contacto.
Procedimientos a seguir
- Para realizar la solicitud de servicio, dirigirse al Laboratorio Aguas Residuales o por correo electrónico.
- El pago debe realizarse en la oficina principal, ubicada en Nibaje o por transferencia bancaria.
- Si la toma de muestra es realizada por el cliente, en el laboratorio se le entrega los envases correspondiente a las analíticas solicitadas y un brochure con las instrucciones para la correcta toma de muestra.
- Si la toma de muestra es realizada por el laboratorio, el cliente deberá pagar un monto de acuerdo a la ubicación. El monto se describe más abajo en información adicional.
Requerimientos o requisitos
Realizar solicitud y pago correspondiente de la misma.
Información Adicional
| Servicio Análisis Externo de Aguas Residuales | ||
| Tipo de Análisis | Unidad de Medida | Costo RD$ |
| Alcalinidad Total | mg/l | 544.00 |
| Amonio | mg/l | 723.00 |
| Cloro Residual | mg/l | 364.00 |
| Cloruros | mg | 544.00 |
| Coliformes Fecales | nmp/100 ml | 633.00 |
| Coliformes Totales | nmp/100 ml | 633.00 |
| Color Aparente | PtCo | 454.00 |
| Color Real | PtCo | 454.00 |
| Conductividad | uHoms/cm | 544.00 |
| Cromo Hexavalente | mg/l | 530.00 |
| Demanda Biologica De Oxigeno | mg/l | 680.00 |
| Demanda Quimica De Oxigeno | mg/l | 723.00 |
| Dureza Total | mg/l | 544.00 |
| Fosforo Total | mg/l | 905.00 |
| Grasas Y Aceites | mg/l HEM | 2,805.00 |
| Humedad De Solidos | % | 433.00 |
| Nitrato | mg/l | 723.00 |
| Nitritos | mg/l | 723.00 |
| Nitrogeno Amoniacal | mg/l | 723.00 |
| Nitrogeno Total | mg/l | 905.00 |
| Orto-Fosfatos | mg/l | 544.00 |
| Oxigeno Disuelto | mg/l | 454.00 |
| Ph | unidad | 364.00 |
| Salinidad | % | 544.00 |
| Saturacion De Oxigeno | % | 454.00 |
| Solidos Sedimentables | ml/l | 276.00 |
| Solidos Suspendidos | mg/l | 544.00 |
| Solidos Totales Disueltos | mg/l | 364.00 |
| Sulfatos | mg/l | 723.00 |
| Temperatura | °C | 0 |
| Turbidez | NTU | 364.00 |
| Costo Toma De Muestra | Varía de Acuerdo a la ubicación | |
| Estos costos estarán sujetos de acuerdo a la solicitud particular de cada cliente. | ||
| Costo Toma de Muestra Por Ubicación | |
| Ubicación Costo RD$ | |
| Altamira | 2,872.00 |
| Baitoa | 2,300.00 |
| Bella Vista | 770.00 |
| Bonao | 4,751.00 |
| Cienfuegos | 770.00 |
| Esperanza | 2,300.00 |
| Gaspar Hernandez | 5,743.00 |
| Gurabo | 773.00 |
| Hato Del Yaque | 1,153.00 |
| Imbert | 2,300.00 |
| Janico | 2,300.00 |
| Jarabacoa | 3,447.00 |
| La Canela | 1,438.00 |
| La Isabela | 3,719.00 |
| La Vega | 2,300.00 |
| Laguna Salada | 3,447.00 |
| Las Matas De Cotui | 5,169.00 |
| Licey | 1,153.00 |
| Los Reyes | 770.00 |
| Mao | 2,872.00 |
| Moca | 2,300.00 |
| Montecristi | 5,743.00 |
| Nagua | 6,889.00 |
| Navarrete | 1,727.00 |
| Pedro Garcia | 2,300.00 |
| Puerto Plata | 3,447.00 |
| Puñal | 1,153.00 |
| Sabana Iglesias | 2,300.00 |
| Salcedo | 3,447.00 |
| Samana | 8,037.00 |
| San Francisco Macoris | 4,593.00 |
| San Jose De Las Matas | 2,872.00 |
| Santiago | 770.00 |
| Santiago Rodriguez | 4,593.00 |
| Santo Domingo | 6,500.00 |
| Sosua | 4,007.00 |
| Tamboril | 1,153.00 |
| Villa Gonzalez | 1,153.00 |
| Villa Vasquez | 4,593.00 |
Datos importantes
Horario:
Análisis físico-químicos: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. Análisis microbiológicos: Lunes a Miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Canal de Prestación:
Presencial
Tiempo de realización:
5 a 7 días laborables.
Tiempo de respuesta:
5 a 7 días laborables.
Costo:
Ver información adicional