Descripción del servicio
Análisis Bacteriológico y Análisis Físico-Químicos que se realiza para la detección de Microorganismos patógenos en el agua.
A quién va dirigido
Público en general
Departamento que lo ofrece
Departamento Control Calidad Agua Potable.
Información de contacto
Tel.: 809-582-4343, Ext. 4061
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago
Requerimientos o requisitos
Realizar el pago correspondiente.
Procedimientos a seguir
Dirigirse al Laboratorio para hacer la solicitud del análisis requerido. Realizar el pago en el área de caja en el edificio principal. Al cliente se le entrega un frasco especial para el análisis bacteriológico y Físico Químico, dándole las instrucciones correspondientes para la toma de muestra.
Horario de prestación
Lunes a Viernes de 7:30am a 6:00pm Sábado de 8:00am a 1:30pmCosto
Ver información adicionalTiempo de realización
Los resultados se entregan de 5 a 7 días Laborables, salvo que los resultados sean arrojados antes de ese inérvalo de días.Canal de Prestación
PresencialInformación adicional
Análisis Externo de Agua Potable | |||
Tipo de Agua | Tipo de Análisis | Unidad de Medida | Costo RD$ |
Agua Canales | Aerobios Mesofilos | UFC/ml | 300,00 |
Agua Canales | Alcalinidad Total | mg/L | 400,00 |
Agua Canales | Aluminio | mg/L | 750,00 |
Agua Canales | Aspecto Medio | 100,00 | |
Agua Canales | Calcio | mg/L | 400,00 |
Agua Canales | Cloro Residual | mg/L | 250,00 |
Agua Canales | Cloruros | mg/L | 500,00 |
Agua Canales | Cobre | mg/L | 750,00 |
Agua Canales | Coliformes Fecales | NMP/ml | 400,00 |
Agua Canales | Coliformes Totales | NMP/ml | 400,00 |
Agua Canales | Color | UPC | 250,00 |
Agua Canales | Conductividad | uS/cm | 250,00 |
Agua Canales | Cromo Hexavalente | mg/L | 500,00 |
Agua Canales | Dureza Total | mg/L | 350,00 |
Agua Canales | Fluoruros | mg/L | 600,00 |
Agua Canales | Fosfato | mg/L | 600,00 |
Agua Canales | Hierro | mg/L | 750,00 |
Agua Canales | Magnesio | mg/L | 350,00 |
Agua Canales | Manganeso | mg/L | 750,00 |
Agua Canales | Nitratos | mg/L | 500,00 |
Agua Canales | Nitrito | mg/L | 500,00 |
Agua Canales | Ph | 200,00 | |
Agua Canales | Plomo | mg/L | 750,00 |
Agua Canales | Potasio | mg/L | 750,00 |
Agua Canales | Pseudomonas | 200,00 | |
Agua Canales | Salinidad | ppt | 250,00 |
Agua Canales | Sodio | mg/L | 750,00 |
Agua Canales | Solidos Totales Disueltos | mg/L | 250,00 |
Agua Canales | Sulfato | mg/L | 550,00 |
Agua Canales | Temperatura | °C | 200,00 |
Agua Canales | Turbidez | NTU | 250,00 |
Agua Canales | Zinc | mg/L | 750,00 |
Agua de Mar | Aerobios Mesofilos | UFC/ml | 300,00 |
Agua de Mar | Alcalinidad Total | mg/L | 400,00 |
Agua de Mar | Aluminio | mg/L | 750,00 |
Agua de Mar | Aspecto Medio | 100,00 | |
Agua de Mar | Calcio | mg/L | 400,00 |
Agua de Mar | Cloro Residual | mg/L | 250,00 |
Agua de Mar | Cloruros | mg/L | 500,00 |
Agua de Mar | Cobre | mg/L | 750,00 |
Agua de Mar | Coliformes Fecales | NMP/ml | 400,00 |
Agua de Mar | Coliformes Totales | NMP/ml | 400,00 |
Agua de Mar | Color | UPC | 250,00 |
Agua de Mar | Conductividad | uS/cm | 250,00 |
Agua de Mar | Cromo Hexavalente | mg/L | 500,00 |
Agua de Mar | Dureza Total | mg/L | 350,00 |
Agua de Mar | Fluoruros | mg/L | 600,00 |
Agua de Mar | Fosfato | mg/L | 600,00 |
Agua de Mar | Hierro | mg/L | 750,00 |
Agua de Mar | Magnesio | mg/L | 350,00 |
Agua de Mar | Manganeso | mg/L | 750,00 |
Agua de Mar | Nitratos | mg/L | 500,00 |
Agua de Mar | Nitrito | mg/L | 500,00 |
Agua de Mar | Ph | 200,00 | |
Agua de Mar | Plomo | mg/L | 750,00 |
Agua de Mar | Potasio | mg/L | 750,00 |
Agua de Mar | Pseudomonas | 200,00 | |
Agua de Mar | Salinidad | ppt | 250,00 |
Agua de Mar | Sodio | mg/L | 750,00 |
Agua de Mar | Solidos Totales Disueltos | mg/L | 250,00 |
Agua de Mar | Sulfato | mg/L | 550,00 |
Agua de Mar | Temperatura | °C | 200,00 |
Agua de Mar | Turbidez | NTU | 250,00 |
Agua de Mar | Zinc | mg/L | 750,00 |
Agua de Rio | Aerobios Mesofilos | UFC/ml | 300,00 |
Agua de Rio | Alcalinidad Total | mg/L | 400,00 |
Agua de Rio | Aluminio | mg/L | 750,00 |
Agua de Rio | Aspecto Medio | 100,00 | |
Agua de Rio | Calcio | mg/L | 400,00 |
Agua de Rio | Cloro Residual | mg/L | 250,00 |
Agua de Rio | Cloruros | mg/L | 500,00 |
Agua de Rio | Cobre | mg/L | 750,00 |
Agua de Rio | Coliformes Fecales | NMP/ml | 400,00 |
Agua de Rio | Coliformes Totales | NMP/ml | 400,00 |
Agua de Rio | Color | UPC | 250,00 |
Agua de Rio | Conductividad | uS/cm | 250,00 |
Agua de Rio | Cromo Hexavalente | mg/L | 500,00 |
Agua de Rio | Dureza Total | mg/L | 350,00 |
Agua de Rio | Fluoruros | mg/L | 600,00 |
Agua de Rio | Fosfato | mg/L | 600,00 |
Agua de Rio | Hierro | mg/L | 750,00 |
Agua de Rio | Magnesio | mg/L | 350,00 |
Agua de Rio | Manganeso | mg/L | 750,00 |
Agua de Rio | Nitratos | mg/L | 500,00 |
Agua de Rio | Nitrito | mg/L | 500,00 |
Agua de Rio | Ph | 200,00 | |
Agua de Rio | Plomo | mg/L | 750,00 |
Agua de Rio | Potasio | mg/L | 750,00 |
Agua de Rio | Pseudomonas | 200,00 | |
Agua de Rio | Salinidad | ppt | 250,00 |
Agua de Rio | Sodio | mg/L | 750,00 |
Agua de Rio | Solidos Totales Disueltos | mg/L | 250,00 |
Agua de Rio | Sulfato | mg/L | 550,00 |
Agua de Rio | Temperatura | °C | 200,00 |
Agua de Rio | Turbidez | NTU | 250,00 |
Agua de Rio | Zinc | mg/L | 750,00 |
Agua Envasada | Aerobios Mesofilos | UFC/ml | 300,00 |
Agua Envasada | Alcalinidad Total | mg/L | 400,00 |
Agua Envasada | Aluminio | mg/L | 750,00 |
Agua Envasada | Aspecto Medio | 100,00 | |
Agua Envasada | Calcio | mg/L | 400,00 |
Agua Envasada | Cloro Residual | mg/L | 250,00 |
Agua Envasada | Cloruros | mg/L | 500,00 |
Agua Envasada | Cobre | mg/L | 750,00 |
Agua Envasada | Coliformes Fecales | NMP/ml | 400,00 |
Agua Envasada | Coliformes Totales | NMP/ml | 400,00 |
Agua Envasada | Color | UPC | 250,00 |
Agua Envasada | Conductividad | uS/cm | 250,00 |
Agua Envasada | Cromo Hexavalente | mg/L | 500,00 |
Agua Envasada | Dureza Total | mg/L | 350,00 |
Agua Envasada | Fluoruros | mg/L | 600,00 |
Agua Envasada | Fosfato | mg/L | 600,00 |
Agua Envasada | Hierro | mg/L | 750,00 |
Agua Envasada | Magnesio | mg/L | 350,00 |
Agua Envasada | Manganeso | mg/L | 750,00 |
Agua Envasada | Nitratos | mg/L | 500,00 |
Agua Envasada | Nitrito | mg/L | 500,00 |
Agua Envasada | Ph | 200,00 | |
Agua Envasada | Plomo | mg/L | 750,00 |
Agua Envasada | Potasio | mg/L | 750,00 |
Agua Envasada | Pseudomonas | 200,00 | |
Agua Envasada | Salinidad | ppt | 250,00 |
Agua Envasada | Sodio | mg/L | 750,00 |
Agua Envasada | Solidos Totales Disueltos | mg/L | 250,00 |
Agua Envasada | Sulfato | mg/L | 550,00 |
Agua Envasada | Temperatura | °C | 200,00 |
Agua Envasada | Turbidez | NTU | 250,00 |
Agua Envasada | Zinc | mg/L | 750,00 |
Agua Manantial | Aerobios Mesofilos | UFC/ml | 300,00 |
Agua Manantial | Alcalinidad Total | mg/L | 400,00 |
Agua Manantial | Aluminio | mg/L | 750,00 |
Agua Manantial | Aspecto Medio | 100,00 | |
Agua Manantial | Calcio | mg/L | 400,00 |
Agua Manantial | Cloro Residual | mg/L | 250,00 |
Agua Manantial | Cloruros | mg/L | 500,00 |
Agua Manantial | Cobre | mg/L | 750,00 |
Agua Manantial | Coliformes Fecales | NMP/ml | 400,00 |
Agua Manantial | Coliformes Totales | NMP/ml | 400,00 |
Agua Manantial | Color | UPC | 250,00 |
Agua Manantial | Conductividad | uS/cm | 250,00 |
Agua Manantial | Cromo Hexavalente | mg/L | 500,00 |
Agua Manantial | Dureza Total | mg/L | 350,00 |
Agua Manantial | Fluoruros | mg/L | 600,00 |
Agua Manantial | Fosfato | mg/L | 600,00 |
Agua Manantial | Hierro | mg/L | 750,00 |
Agua Manantial | Magnesio | mg/L | 350,00 |
Agua Manantial | Manganeso | mg/L | 750,00 |
Agua Manantial | Nitratos | mg/L | 500,00 |
Agua Manantial | Nitrito | mg/L | 500,00 |
Agua Manantial | Ph | 200,00 | |
Agua Manantial | Plomo | mg/L | 750,00 |
Agua Manantial | Potasio | mg/L | 750,00 |
Agua Manantial | Pseudomonas | 200,00 | |
Agua Manantial | Salinidad | ppt | 250,00 |
Agua Manantial | Sodio | mg/L | 750,00 |
Agua Manantial | Solidos Totales Disueltos | mg/L | 250,00 |
Agua Manantial | Sulfato | mg/L | 550,00 |
Agua Manantial | Temperatura | °C | 200,00 |
Agua Manantial | Turbidez | NTU | 250,00 |
Agua Manantial | Zinc | mg/L | 750,00 |
Agua Potable | Aerobios Mesofilos | UFC/ml | 300,00 |
Agua Potable | Alcalinidad Total | mg/L | 400,00 |
Agua Potable | Aluminio | mg/L | 750,00 |
Agua Potable | Aspecto Medio | 100,00 | |
Agua Potable | Calcio | mg/L | 400,00 |
Agua Potable | Cloro Residual | mg/L | 250,00 |
Agua Potable | Cloruros | mg/L | 500,00 |
Agua Potable | Cobre | mg/L | 750,00 |
Agua Potable | Coliformes Fecales | NMP/ml | 400,00 |
Agua Potable | Coliformes Totales | NMP/ml | 400,00 |
Agua Potable | Color | UPC | 250,00 |
Agua Potable | Conductividad | uS/cm | 250,00 |
Agua Potable | Cromo Hexavalente | mg/L | 500,00 |
Agua Potable | Dureza Total | mg/L | 350,00 |
Agua Potable | Fluoruros | mg/L | 600,00 |
Agua Potable | Fosfato | mg/L | 600,00 |
Agua Potable | Hierro | mg/L | 750,00 |
Agua Potable | Magnesio | mg/L | 350,00 |
Agua Potable | Manganeso | mg/L | 750,00 |
Agua Potable | Nitratos | mg/L | 500,00 |
Agua Potable | Nitrito | mg/L | 500,00 |
Agua Potable | Ph | 200,00 | |
Agua Potable | Plomo | mg/L | 750,00 |
Agua Potable | Potasio | mg/L | 750,00 |
Agua Potable | Pseudomonas | 200,00 | |
Agua Potable | Salinidad | ppt | 250,00 |
Agua Potable | Sodio | mg/L | 750,00 |
Agua Potable | Solidos Totales Disueltos | mg/L | 250,00 |
Agua Potable | Sulfato | mg/L | 550,00 |
Agua Potable | Temperatura | °C | 200,00 |
Agua Potable | Turbidez | NTU | 250,00 |
Agua Potable | Zinc | mg/L | 750,00 |
Agua Subterraneas | Aerobios Mesofilos | UFC/ml | 300,00 |
Agua Subterraneas | Alcalinidad Total | mg/L | 400,00 |
Agua Subterraneas | Aluminio | mg/L | 750,00 |
Agua Subterraneas | Aspecto Medio | 100,00 | |
Agua Subterraneas | Calcio | mg/L | 400,00 |
Agua Subterraneas | Cloro Residual | mg/L | 250,00 |
Agua Subterraneas | Cloruros | mg/L | 500,00 |
Agua Subterraneas | Cobre | mg/L | 750,00 |
Agua Subterraneas | Coliformes Fecales | NMP/ml | 400,00 |
Agua Subterraneas | Coliformes Totales | NMP/ml | 400,00 |
Agua Subterraneas | Color | UPC | 250,00 |
Agua Subterraneas | Conductividad | uS/cm | 250,00 |
Agua Subterraneas | Cromo Hexavalente | mg/L | 500,00 |
Agua Subterraneas | Dureza Total | mg/L | 350,00 |
Agua Subterraneas | Fluoruros | mg/L | 600,00 |
Agua Subterraneas | Fosfato | mg/L | 600,00 |
Agua Subterraneas | Hierro | mg/L | 750,00 |
Agua Subterraneas | Magnesio | mg/L | 350,00 |
Agua Subterraneas | Manganeso | mg/L | 750,00 |
Agua Subterraneas | Nitratos | mg/L | 500,00 |
Agua Subterraneas | Nitrito | mg/L | 500,00 |
Agua Subterraneas | Ph | 200,00 | |
Agua Subterraneas | Plomo | mg/L | 750,00 |
Agua Subterraneas | Potasio | mg/L | 750,00 |
Agua Subterraneas | Pseudomonas | 200,00 | |
Agua Subterraneas | Salinidad | ppt | 250,00 |
Agua Subterraneas | Sodio | mg/L | 750,00 |
Agua Subterraneas | Solidos Totales Disueltos | mg/L | 250,00 |
Agua Subterraneas | Sulfato | mg/L | 550,00 |
Agua Subterraneas | Temperatura | °C | 200,00 |
Agua Subterraneas | Turbidez | NTU | 250,00 |
Agua Subterraneas | Zinc | mg/L | 750,00 |
Estos costos estarán sujetos de acuerdo a la solicitud particular de cada cliente. |